Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
115 1 02/10/2025 MARIA APARECIDA GOMES GODOY 32278845187 45.312.425/0001-74 2.429,50
96 1 02/10/2025 GILZIANE GARCEZ OLIVEIRA 037.630.281-02 20.100,00
88 1 02/10/2025 60.483.386 INGRID MAYARA DE JESUS 60.483.386/0001-61 1.725,00
78 1 13/05/2025 INGRID MAYARA DE JESUS 054.583.921-16 15.042,00
74 1 21/03/2025 45.425.010/0001-07 42.500,00
70 1 01/09/2025 VALESKA MARQUES GARCIA 700.260.671-96 7.685,50
65 1 11/03/2025 VALESKA MARQUES GARCIA 700.260.671-96 20.838,00
63 1 02/10/2025 59.349.790/0001-68 23.925,00
58 1 07/03/2025 ANTONIO CARLOS SOMBRA NASCIMENTO 922.752.301-49 118.950,00
56 1 12/02/2025 ELIA MARTINS MALTA BERARDO 909.200.311-53 65.400,00
Carregando...