Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
117823 01/10/2025 PRESTACIONAL SERVICE LTDA 292.718,67 0,00 292.718,67 292.718,67 0,00
117801 01/10/2025 WASHINGTON COSTA MOREIRA 02554094195 4.714,65 0,00 4.714,65 4.714,65 0,00
118595 01/10/2025 JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 916,46 0,00 916,46 916,46 0,00
118775 01/10/2025 RONALDO GUILHERME DE FREITAS 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
118910 01/10/2025 ADENISIA NUNES DE MORAIS REZENDE 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00
118914 01/10/2025 PRIMAVERA PLACE LTDA 333,30 0,00 333,30 0,00 333,30
118923 01/10/2025 PRIMAVERA PLACE LTDA 343,20 0,00 343,20 0,00 343,20
118931 01/10/2025 ROBERTO DE FREITAS QUEIROZ E CIA LTDA 655,28 0,00 655,28 0,00 655,28
118936 01/10/2025 PRIMAVERA PLACE LTDA 95,54 0,00 95,54 0,00 95,54
119364 01/10/2025 48.999.157 SIRLENE CRISTINA DE MIRANDA 198,13 0,00 198,13 0,00 198,13
Carregando...