Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/10/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 01/10/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/10/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/10/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/10/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 07/10/2025 3.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 09/10/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 10/10/2025 70.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 10/10/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 10/10/2025 10.000,00 0,00
Carregando...