Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.101.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 04/04/2025 100.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 04/04/2025 5.000,00 0,00
004.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 10/04/2025 106.669,42 0,00
004.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 10/04/2025 262,62 0,00
004.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 11/04/2025 10.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 14/04/2025 25.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 14/04/2025 50.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 15/04/2025 157.576,75 0,00
004.100.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 15/04/2025 26.773,59 0,00
004.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMHIS Débito 15/04/2025 2.541,10 0,00
Carregando...