Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 02/09/2025 18.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 02/09/2025 3.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 02/09/2025 7.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 03/09/2025 6.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 03/09/2025 500,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 04/09/2025 2.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 05/09/2025 6.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 08/09/2025 64.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 08/09/2025 25.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 11/09/2025 5.000,00 0,00
Carregando...