Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.100.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 02/06/2025 2.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 03/06/2025 10.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 05/06/2025 10.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 06/06/2025 10.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 06/06/2025 5.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 10/06/2025 6.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 10/06/2025 23.000,00 0,00
004.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMC Débito 10/06/2025 3.000,00 0,00
004.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 10/06/2025 94,82 0,00
004.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 10/06/2025 129.200,15 0,00
Carregando...