Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/08/2025 15.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 01/08/2025 3.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/08/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMC Débito 01/08/2025 1.500,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 06/08/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMHIS Débito 08/08/2025 2.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 08/08/2025 30.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 08/08/2025 200.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 11/08/2025 23.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 11/08/2025 135.000,00 0,00
Carregando...