Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
838 116552 02/09/2025 PRESTACIONAL SERVICE LTDA 292.718,67 0,00 278.082,74 0,00
2012129965 116559 03/09/2025 MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA 2.209,01 0,00 2.118,65 0,00
26769 116576 03/09/2025 N R M COSTA LTDA 700,00 0,00 700,00 0,00
23682 116577 03/09/2025 POSTO E AUTO PECAS JAO E LIMITADA 78,00 0,00 78,00 0,00
23683 116578 03/09/2025 POSTO E AUTO PECAS JAO E LIMITADA 114,00 0,00 114,00 0,00
23684 116579 03/09/2025 POSTO E AUTO PECAS JAO E LIMITADA 760,00 0,00 760,00 0,00
8704 116584 03/09/2025 PRIME DISTRIBUICAO LTDA 359,20 0,00 354,89 0,00
12551 116585 03/09/2025 ALFA PAPELARIA EIRELI 502,00 0,00 495,98 0,00
8703 116586 03/09/2025 PRIME DISTRIBUICAO LTDA 436,52 0,00 431,28 0,00
3200 116587 03/09/2025 PRIMAVERA PLACE LTDA 939,48 0,00 939,48 0,00
Carregando...