Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2025 31/12/2025 01.614.891/0001-39 JOAO LUIZ RODRIGUES SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 156.000,00 64
02/04/2025 02/04/2026 31.951.287/0001-69 CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 32.200,00 12
03/01/2025 31/12/2025 32.135.396/0001-70 JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 886.791,50 5
03/01/2025 31/12/2025 04.806.169/0001-94 AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 33.643,98 3
03/01/2025 31/12/2025 02.228.518/0001-02 POSTO E AUTO PECAS JAO E LIMITADA 886.791,50 4
03/04/2025 03/04/2026 30.635.350/0001-95 AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA EIRELI 6.083,04 13
06/01/2025 31/12/2025 17.246.674/0001-73 DENER FERREIRA BORGES 312.000,00 6
07/04/2025 31/12/2025 25.244.696/0001-22 FABIO GOMES BORGES 39155749100 3.085,00 14
07/04/2025 31/12/2025 01.591.897/0001-38 CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 733,28 15
07/04/2025 31/12/2025 08.307.817/0001-19 APONTUAL COMERCIO LTDA 21.540,00 16
Carregando...