Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/02/2026 27/02/2026 49.173.879/0001-62 BORA LA EMPREENDIMENTOS LTDA 10.000,00 8
05/02/2026 31/12/2026 57.844.938/0001-05 WILSON DE PAULA LICO IPUÃ -ME 10.917,40 10
05/03/2026 05/11/2026 40.333.329/0001-99 FREITAS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 2.638.897,00 13
06/03/2026 06/03/2027 51.572.458/0001-56 FK ENGENHARIA LTDA 5.000,00 15
12/01/2026 31/12/2026 32.135.396/0001-70 JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 886.791,50 1
12/01/2026 31/12/2026 02.228.518/0001-02 POSTO E AUTO PECAS JAO E LIMITADA 886.791,50 3
12/01/2026 31/12/2026 04.806.169/0001-94 AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 33.643,98 2
16/01/2026 31/12/2026 05.775.784/0001-43 DEPOSITO DE GAS PAULISTA LTDA 58.613,50 4
19/01/2026 19/01/2027 42.566.972/0001-98 HYGOR LAMBLEM SILVA MOREIRA 38.600,00 5
23/01/2026 27/02/2026 22.644.513/0001-78 SAM BUSINESS LTDA 20.000,00 6
Carregando...