Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 02/03/2026 5.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 03/03/2026 10.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 10/03/2026 266,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 10/03/2026 97.533,31 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 10/03/2026 18.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 10/03/2026 335.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 10/03/2026 20.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 10/03/2026 10.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 12/03/2026 20.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA -FMAS Débito 13/03/2026 10.000,00 0,00
Carregando...